根据《中华人民共和国学位条例》和《福建医科大学硕士学位、博士学位授予工作细则(修订稿)》(闽医大〔2022〕36号)精神,经校第十三届学位评定委员会审议通过,决定授予刘光豪等52人博士学位。现将我校2024年12月授予博士学位人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学位类别 |
1 | 刘光豪 | 男 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
2 | 陈旭征 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
3 | 陆泰成 | 男 | 药学院 | 药物分析学 | 医学博士学位 |
4 | 许贵如 | 女 | 护理学院 | 护理学院学 | 医学博士学位 |
5 | 刘定坤 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
6 | 程翊泠 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
7 | 陈锦冰 | 男 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 医学博士学位 |
8 | 杨锋 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
9 | 林诗晗 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
10 | 黄跃 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
11 | 陈琳莉 | 女 | 第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医学博士学位 |
12 | 陈志锋 | 男 | 第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医学博士学位 |
13 | 朱纪婷 | 女 | 第一临床医学院 | 神经病学 | 临床医学博士学位 |
14 | 王俊杰 | 男 | 第一临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
15 | 林志钦 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
16 | 游鸿海 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
17 | 陈少豪 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
18 | 林云知 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
19 | 洪文瑶 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
20 | 王晓辉 | 男 | 第一临床医学院 | 眼科学 | 临床医学博士学位 |
21 | 何立江 | 男 | 第二临床医学院 | 骨科学 | 临床医学博士学位 |
22 | 陈少坚 | 男 | 第二临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
23 | 蔡芳震 | 男 | 第二临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
24 | 俞海明 | 男 | 第二临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
25 | 陈志江 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
26 | 吴玉斌 | 男 | 协和临床医学院 | 内科学 | 医学博士学位 |
27 | 陈少婷 | 女 | 协和临床医学院 | 临床检验诊断学 | 临床医学博士学位 |
28 | 李奕铮 | 女 | 协和临床医学院 | 麻醉学 | 临床医学博士学位 |
29 | 朱志娟 | 女 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
30 | 陈溢 | 男 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
31 | 陈美玲 | 女 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
32 | 杨力涛 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
33 | 李铸鹏 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
34 | 庄源东 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
35 | 林勇 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
36 | 谢海树 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
37 | 林贤宾 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
38 | 陈一帆 | 男 | 省立临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
39 | 潘书遥 | 女 | 省立临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
40 | 刘云亮 | 男 | 省立临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医学博士学位 |
41 | 张炳煌 | 男 | 省立临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医学博士学位 |
42 | 吴世强 | 男 | 省立临床医学院 | 骨科学 | 临床医学博士学位 |
43 | 潘慧 | 女 | 省立临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
44 | 刘军辉 | 男 | 省立临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
45 | 蒋至智 | 女 | 省立临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
46 | 张尚明 | 男 | 福总临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
47 | 谢宛润 | 女 | 临床医学部 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
48 | 郑丽娥 | 女 | 妇儿临床医学院 | 妇产科学 | 临床医学博士学位 |
49 | 吴志芬 | 女 | 妇儿临床医学院 | 妇产科学 | 临床医学博士学位 |
50 | 林振孟 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
51 | 魏光亚 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
52 | 费召东 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
公示时间:2025年1月7日—2025年4月7日
公示期如有异议,请向研究生院反映,电话:0591-22862992;邮箱:fmxwb@fjmu.cn
福建医科大学学位评定委员会办公室
2025年1月7日